Post

Info 16

OLD CONTENT. TO BE TRANSLATED TO ENGLISH.

Gracias a la versión de iOS, podemos ver archivos que estaban encriptados en PSP y PS2.

Y quizás podremos encontrar modelos 3d en el futuro lanzamiento a Android con vehículos eliminados.

En el archivo Handling.cfg (contiene la manejabilidad de los vehículos) se encuentran estas líneas de texto interesantes:

“;the next few were ripped from LC so we have had to “update” them to VC standard (los siguientes fueron sacados de LC por lo que hemos tenido que “actualizar” al estándar de VC

BLISTA 1900.0 2.1 5.5 1.9 0.0 0.0 0.2 70 0.8 0.75 0.54 5 170.0 20.0 F P 7.0 0.65 0 30.0 1.4 0.11 0.2 0.8 20000 0.25 -0.15 0.5 2 0000 0 1

BELLYUP 4500.0 2.4 6.5 3.8 0.0 0.0 0.0 80 0.75 0.70 0.5 5 160.0 14.0 R D 4.5 0.80 0 30.0 1.8 0.12 0.6 0.45 22000 0.30 -0.25 0.5 0.0 4403 0 1

MRWONGS 4500.0 2.4 6.5 3.8 0.0 0.0 0.0 80 0.75 0.70 0.5 5 160.0 14.0 R D 4.5 0.80 0 30.0 1.8 0.12 0.6 0.45 22000 0.30 -0.25 0.5 0.0 4403 0 1

YARDIE 1900.0 2.1 5.5 1.9 0.0 0.0 0.2 70 0.8 0.75 0.54 5 170.0 20.0 F P 7.0 0.65 0 30.0 1.4 0.11 0.2 0.8 20000 0.25 -0.15 0.5 2 0000 0 1

YAKUZA 1900.0 2.1 5.5 1.9 0.0 0.0 0.2 70 0.8 0.75 0.54 5 170.0 20.0 F P 7.0 0.65 0 30.0 1.4 0.11 0.2 0.8 20000 0.25 -0.15 0.5 2 0000 0 1

DIABLOS 1900.0 2.1 5.5 1.9 0.0 0.0 0.2 70 0.8 0.75 0.54 5 170.0 20.0 F P 7.0 0.65 0 30.0 1.4 0.11 0.2 0.8 20000 0.25 -0.15 0.5 2 0000 0 1

COLUMB 1900.0 2.1 5.5 1.9 0.0 0.0 0.2 70 0.8 0.75 0.54 5 170.0 20.0 F P 7.0 0.65 0 30.0 1.4 0.11 0.2 0.8 20000 0.25 -0.15 0.5 2 0000 0 1

HOODS 1900.0 2.1 5.5 1.9 0.0 0.0 0.2 70 0.8 0.75 0.54 5 170.0 20.0 F P 7.0 0.65 0 30.0 1.4 0.11 0.2 0.8 20000 0.25 -0.15 0.5 2 0000 0 1

PANLANT 4500.0 2.4 6.5 3.8 0.0 0.0 0.0 80 0.75 0.70 0.5 5 160.0 14.0 R D 4.5 0.80 0 30.0 1.8 0.12 0.6 0.45 22000 0.30 -0.25 0.5 0.0 4403 0 1

BORGNINE 1900.0 2.1 5.5 1.9 0.0 0.0 0.2 70 0.8 0.75 0.54 5 170.0 20.0 F P 7.0 0.65 0 30.0 1.4 0.11 0.2 0.8 20000 0.25 -0.15 0.5 2 0000 0 1”

Esto muestra la transición de crear los vehículos, usando de base temporalmente los de GTAIII para modificarlos y hacerlos entrar en el estándar de LCS.

Obviamente, el juego estuvo muy basado en GTAIII y su versión beta.

“;R* leeds vehicles (vehículos de R* leeds)

SPIDER 1200.0 2.0 4.5 1.2 0.0 0.0 -0.3 70 1.2 0.86 0.52 5 230.0 30.0 R P 11.1 0.52 0 30.0 3.0 0.1 0.40 0.9 105000 0.25 -0.10 0.5 A183 0000 1 1

MCLAREN 1200.0 2.0 4.4 1.1 0.0 -0.15 -0.2 70 0.75 0.9 0.48 5 250.0 30.0 R P 8.0 0.58 0 30.0 1.0 0.13 0.30 0.9 95000 0.25 -0.10 0.5 A183 0000 1 1

SHELBY 1100.0 2.0 4.4 1.1 0.0 0.4 -0.1 85 0.7 0.9 0.5 5 250.0 35.0 R P 11.0 0.45 0 30.0 1.2 0.12 0.30 0.9 95000 0.28 -0.24 0.5 A183 0000 1 1

SUBARU 1100.0 2.0 4.4 1.1 0.0 0.0 -0.3 70 1.1 0.82 0.53 5 250.0 35.0 R P 11.0 0.52 0 30.0 2.2 0.1 0.30 0.9 95000 0.25 -0.14 0.5 A183 0000 1 1

PONTIAC 1400.0 2.3 4.5 1.6 0.0 0.0 -0.25 70 1.10 0.84 0.53 5 200.0 33.0 R P 11.1 0.52 0 30.0 2.0 0.13 0.2 0.7 45000 0.25 -0.18 0.5 A183 0000 1 1

SUPRA 1700.0 2.3 4.5 1.6 0.0 0.0 -0.25 70 1.10 0.84 0.53 5 190.0 31.0 R P 11.1 0.52 0 30.0 2.0 0.13 0.2 0.7 45000 0.25 -0.18 0.5 A183 0000 1 1

SKYLINE 1700.0 2.3 4.5 1.6 0.0 0.0 -0.25 70 1.10 0.84 0.53 5 210.0 33.0 R P 11.1 0.52 0 30.0 2.0 0.13 0.2 0.7 45000 0.25 -0.18 0.5 A183 0000 1 1

CYCLONE 1100.0 2.0 4.4 1.1 0.0 0.0 -0.3 70 1.1 0.82 0.53 5 250.0 35.0 R P 11.0 0.52 0 30.0 2.2 0.1 0.30 0.9 95000 0.25 -0.14 0.5 A183 0000 1 1

ESPRIT 1200.0 2.0 4.4 1.1 0.0 0.0 -0.30 70 1.1 0.82 0.53 5 200.0 25.0 R P 11.0 0.52 0 30.0 2.6 0.1 0.30 0.9 95000 0.20 -0.17 0.5 A183 0000 1 1

MINI 1000.0 1.1 2.4 1.6 0.0 0.0 -0.25 75 1.00 0.8 0.52 5 190.0 35.0 F P 9.1 0.60 0 35.0 1.4 0.1 0.2 0.7 20000 0.25 -0.15 0.5 A183 0000 1 1

HOTROD 1400.0 2.3 4.5 1.6 0.0 0.0 -0.25 70 1.10 0.84 0.53 5 200.0 33.0 R P 11.1 0.52 0 30.0 2.0 0.13 0.2 0.7 45000 0.25 -0.18 0.5 A183 0000 1 1

SINDACCO 1400.0 2.3 4.5 1.6 0.0 0.0 -0.25 70 1.10 0.84 0.53 5 200.0 33.0 R P 11.1 0.52 0 30.0 2.0 0.13 0.2 0.7 45000 0.25 -0.18 0.5 A183 0000 1 1

FORELLI 1400.0 2.3 4.5 1.6 0.0 0.0 -0.35 70 1.10 0.84 0.53 5 200.0 33.0 R P 11.1 0.52 0 30.0 2.0 0.13 0.2 0.7 45000 0.25 -0.18 0.5 A183 0000 1 1”

Suena la posibilidad de que Rockstar Leeds usará estos vehículos de manera exclusiva, para probar la manejabilidad y la paleta de colores, excepto los 3 últimos. - Posibilidad 2: Vehículos eliminados del juego)

Algo extraño esto…

Esperen… se me metió algo a la cabeza, Rockstar Leeds también desarrolló Midnight Club 3: DUB Edition y se lanzó el 11 de abril de 2005 y Grand Theft Auto: Liberty City Stories fue lanzado para PSP el 24 de octubre 2005 y para PS2 - 6 de junio de 2006….

Entonces, estos vehículos deportivos con nombres llamativos y de marca ¿les parece normal esto en LCS y su estilo? al menos, en Portland sería muy raro. Pero bueno, la idea es que usaron de experimento (más para probar) estos vehículos deportivos.

Conclusión: Algo más clara

“;VC vehicles” (vehículos de Vice City)

-Una gran lista de vehículos de VC, todos tienen la palabra “pulled”

Y para terminar: Carcols.dat (la lista de la paleta de colores)

spider, ,4,4 17,17, 0,0, 37,37, 50,50, 57,57, 71,71

mclaren, 6,6, 3,3, 7,7, 71,71, 76,76,

shelby, 62,67, 65,69, 66,64, 65,65, 54,66, 57,67, 51,68, 0,0

subaru, 7,6, 3,6, 71,6, 76,71, 6,71

pontiac, 14,14, 42,25, 44,44, 0,0, 53,53, 79,53, 3,3, 1,88

supra, 6,6, 3,3, 7,7, 71,71, 76,76,

skyline, 6,6, 3,3, 7,7, 71,71, 76,76,

cyclone, 7,78, 79,7, 71,6, 39,71, 76,3

esprit, 1,1, 14,14, 4,4, 8,8, 42,42, 61,61, 64,64, 14,14”

Los que tienen “#” es porque no se pueden usar y es ignorado por el juego

“#vc vehicles left in

hunter, 43,0

pcj600, 3,1, 51,1, 75,1, 77,1, 1,3, 1,4, 6,4, 8,7

polmav, 35.1

1
rcbaron, 14,75

rcraider, 14,75

rcgoblin, 14,75

vcnmav, 1,2”

Y gracias a esto, nos podemos explicar, por qué estaba el Hunter, el Maverick de VCN y otros más. Dejando en claro que estos vehículos fueron sacados de Vice City para ser usados como experimento y probar contenido antes de crear los vehículos.

Así que nunca se estuvo planeado que estos vehículos volvieran o ser incluidos.

”# bike cols (in from VC /Ian) (/Ian se refiere a Ian Bowde)

angel, 14,75

faggio, 10,10, 15,15, 16,16, 24,24, 36,36, 44,44, 47,47

freeway, 1,1, 3,3, 6,6, 11,11, 16,16, 25,25, 31,31, 37,37,

pcj600, 3,70, 24,70, 35,0, 38,77, 96,1, 12,77, 41,0, 14,61

pizzaboy, 0,0

sanchez, 47,47, 61,61, 65,65, 79,79, 85,85, 6,6, 1,1, 0,0

maverick 1,42, 9,1, 11,1, 14,7, 15,5, 18,1, 20,1, 24,24”

No son vehículos eliminados, simplemente sacados de Vice City y modificados.

Réplica:

Investigando aún más, los coches eliminados son:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
McLaren

Subaru

Supra

Skyline

Cyclone

Mini (Tommy)

Este último vehículo se encuentra su modelo 3d y textura.

el Hellenbach GT se le llama Shelby en los archivos, mientras que Deimos SP es Spider.

Falta investigar a qué se le llama Esprit, y Pontiac.

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.